📌 快速結論
💰 外資買超 +648,610 張,約 +200.63 億元;投信約 +151.79 億元,自營商約 +68.34 億元;三大法人合計買超 +684,479 張,約 +420.76 億元。
🔥 買超焦點:2887 台新新光金;賣超壓力:2409 友達。
🤖 AI 佇列已對齊 2026-06-12;待人工覆核 1,015 筆,已發布 60 筆。
📍 中性偏多|至少一個市場維持偏多或中性偏多;策略月報候選 6 檔,優先觀察 1 檔;市場資料日報電子零組件業勝率 40.57%。
🚧 阻擋項目0
🛰️ 來源事件0
🤖 待人工覆核1,015
🎯 審核候選6
🧭 大盤到個股主線
- 大盤定位:明日大盤:中性偏多;至少一個市場維持偏多或中性偏多;策略月報候選 6 檔,優先觀察 1 檔;市場資料日報電子零組件業勝率 40.57%。
- 期間背景:統計區間:2026-05-15 至 2026-06-12,共 21 個交易日。
- 盤勢結構:大盤表現:上市 +7.28%;上櫃 +2.08%。
- 市場關聯:大盤主軸:中性偏多;至少一個市場維持偏多或中性偏多;策略月報候選 6 檔,優先觀察 1 檔;市場資料日報電子零組件業勝率 40.57%;下一交易日偏向:上櫃:明日以區間震盪看待,個股需以產業強度與量價確認。 / 上市:明日偏多觀察,但仍需確認開盤後權值與櫃買是否同步
- 個股候選:3147 大綜:上櫃 / 資訊服務業 / 資訊服務業;分層勝率待補;近 20 日+96.51%,上市大盤+7.28%,相對領先 +89.23%;先保留或隔離,原因:高風險。
- 個股候選:2887 台新新光金:上市 / 金融保險 / 金融;分層勝率待補;近 20 日+26.89%,上市大盤+7.28%,相對領先 +19.61%;先保留或隔離,原因:高風險。
📍 明日大盤與族群勝率
📍 明日大盤:中性偏多
至少一個市場維持偏多或中性偏多;策略月報候選 6 檔,優先觀察 1 檔;市場資料日報電子零組件業勝率 40.57%。
明日偏向:上櫃:明日以區間震盪看待,個股需以產業強度與量價確認。 / 上市:明日偏多觀察,但仍需確認開盤後權值與櫃買是否同步。
候選池:6 檔|優先觀察:1 檔
| 市場 | 技術狀態 | 資料日 | 20日乖離 | 量比 | RSI14 | 明日偏向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上櫃 | 中性震盪 | 2026-06-12 | -1.27% | 0.83 倍 | 43.47 | 明日以區間震盪看待,個股需以產業強度與量價確認。 |
| 上市 | 短線偏多 | 2026-06-12 | +1.38% | 0.82 倍 | 52.38 | 明日偏多觀察,但仍需確認開盤後權值與櫃買是否同步。 |
| 週期 | 類型 | 族群 | 資料日 | 樣本 | 勝率 | 期望值 | 超額 | 盈虧比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場資料日報 | 產業 | 電子零組件業 | 2026-06-02 | 244 | +40.57% | -0.03% | -0.03% | 1.44 倍 |
| 市場資料日報 | 產業 | 電子零組件業 | 2026-06-01 | 230 | +43.48% | +0.23% | +0.23% | 1.49 倍 |
| 市場資料日報 | 市場 | 上市市場 | 2026-06-10 | 625 | +38.40% | -0.56% | -0.56% | 1.15 倍 |
| 市場資料日報 | 市場 | 上市市場 | 2026-06-11 | 625 | +38.24% | -0.58% | -0.58% | 1.15 倍 |
| 市場資料日報 | 題材 | 電子零組件業 | 2026-06-02 | 209 | +35.41% | -0.51% | -0.51% | 1.34 倍 |
| 市場資料日報 | 題材 | 電子零組件業 | 2026-06-04 | 200 | +31.00% | -1.06% | -1.06% | 1.22 倍 |
| 投研週報 | 產業 | 電子零組件業 | 2026-06-02 | 248 | +55.24% | +4.94% | +3.56% | 2.09 倍 |
| 投研週報 | 產業 | 電子零組件業 | 2026-06-04 | 233 | +48.07% | +2.43% | +2.17% | 1.72 倍 |
📆 策略月報區間摘要
| 項目 | 摘要 |
|---|---|
| 統計區間 | 2026-05-15 至 2026-06-12 |
| 交易日數 | 21 個交易日 |
| 上市 / 上櫃表現 | +7.28% / +2.08% |
| 區間成交金額 | 350,975.00 億元 |
| 外資 / 三大法人 | +357,117 張 / +1,395,224 張 |
| 法人買賣超金額 | 外資 -1,472.66 億元|投信 +1,199.55 億元|自營 -469.79 億元|三大法人 -742.90 億元 |
| AI 審核 | 候選 2,028|高風險 1,068|發布 60|隔離 937 |
🎚️ 個股與大盤連動讀法
- 大盤主軸:中性偏多;至少一個市場維持偏多或中性偏多;策略月報候選 6 檔,優先觀察 1 檔;市場資料日報電子零組件業勝率 40.57%;下一交易日偏向:上櫃:明日以區間震盪看待,個股需以產業強度與量價確認。 / 上市:明日偏多觀察,但仍需確認開盤後權值與櫃買是否同步。
- 資金主軸:全市場外資 +648,610 張(約 +200.63 億元),三大法人合計 +684,479 張(約 +420.76 億元);逐檔候選需檢查是否與資金方向一致或屬於逆勢低風險觀察。
- 個股判讀:月報優先看 20 日趨勢、週期分數與模型回饋是否支持中期追蹤。
- 審核主軸:AI 佇列 AI 佇列已對齊 2026-06-12;未通過資料閘門、風險覆核與人工審核前,不得轉成正式發布。
🧪 核心資料覆蓋
| 資料源 | 狀態 | 覆蓋率 | 缺口 | 最新日 |
|---|---|---|---|---|
| 個股價格日資料 | 正常 | 100.00% | 0 | 2026-06-12 |
| 三大法人日資料 | 正常 | 100.00% | 0 | 2026-06-12 |
| 融資融券日資料 | 正常 | 100.00% | 0 | 2026-06-12 |
| 台股大盤指數 | 正常 | 100.00% | 0 | 2026-06-12 |
🛰️ 官方來源事件
| 資料源 | 市場 | 日期 | 狀態 | 代碼 | 建議處置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近期沒有官方來源失敗事件 | |||||
💰 三大法人與外資籌碼
| 市場 | 資料日 | 樣本 | 外資 | 外資金額 | 投信 | 投信金額 | 自營 | 自營金額 | 三大法人 | 三大法人金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全市場 | 2026-06-12 | 1,974 | +648,610 張 | +200.63 億元 | -1,699 張 | +151.79 億元 | +37,568 張 | +68.34 億元 | +684,479 張 | +420.76 億元 |
| 上市 | 2026-06-12 | 1,084 | +625,617 張 | +207.79 億元 | -7,165 張 | +114.77 億元 | +34,617 張 | +65.22 億元 | +653,068 張 | +387.78 億元 |
| 上櫃 | 2026-06-12 | 890 | +22,993 張 | -7.16 億元 | +5,466 張 | +37.02 億元 | +2,951 張 | +3.12 億元 | +31,411 張 | +32.98 億元 |
🔥 外資個股買賣超排行
| 方向 | 股票 | 市場 | 外資 | 外資金額 | 三大法人 | 三大法人金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買超 | 2887 台新新光金 | 上市 | +85,214 張 | +25.73 億元 | +91,935 張 | +27.76 億元 |
| 買超 | 2610 華航 | 上市 | +41,603 張 | +8.49 億元 | +43,788 張 | +8.93 億元 |
| 買超 | 2891 中信金 | 上市 | +40,901 張 | +27.65 億元 | +12,214 張 | +8.26 億元 |
| 買超 | 2618 長榮航 | 上市 | +37,749 張 | +14.61 億元 | +35,216 張 | +13.63 億元 |
| 買超 | 2344 華邦電 | 上市 | +33,574 張 | +57.75 億元 | +38,857 張 | +66.83 億元 |
| 賣超 | 2409 友達 | 上市 | -26,060 張 | -6.12 億元 | -24,775 張 | -5.82 億元 |
| 賣超 | 2883 凱基金 | 上市 | -25,786 張 | -7.08 億元 | -29,626 張 | -8.13 億元 |
| 賣超 | 6770 力積電 | 上市 | -22,793 張 | -15.32 億元 | -20,973 張 | -14.09 億元 |
| 賣超 | 2324 仁寶 | 上市 | -20,369 張 | -7.40 億元 | -20,134 張 | -7.32 億元 |
| 賣超 | 2313 華通 | 上市 | -15,375 張 | -40.44 億元 | -15,964 張 | -41.99 億元 |
🤖 AI 推薦審核
AI 佇列資料日:2026-06-12|AI 佇列已對齊 2026-06-12
待人工覆核:1,015 筆|已核准:16 筆|已發布:60 筆|隔離:937 筆
🎯 AI 審核候選重點
候選清單仍需經人工覆核,未核准前不發布。
| 資料日 | 股票 | 價值層級/期間 | 信心/週期分數/動能 | 近5日外資 | 近5日融資券 | ETF穿透 | 閘門/風險 | 大盤連動 | 審核動作/週期理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1. 3147 大綜 | 中性追蹤|偏多觀察 1 個月策略觀察 | 73.10%|週期分數 100.00|基礎分數 45.73 動能 5日 +18.80% / 20日 +96.51% / 量比 1.07 倍 | +550 張 +1.77 億元 | -541 張 融券 -69 張 | 尚無 尚無 尚無 | ok|高風險|待人工覆核 大盤風險偏高、市場風險高 | 中性偏多,上櫃:明日以區間震盪看待,個股需以產業強度與量價確認。 / 上市:明日偏多觀察,但仍需確認開盤後權值與櫃買是否同步;近 20 日+96.51%,上市大盤+7.28%,相對領先 +89.23%;全市場三大法人 +684,479 張,個股外資 +550 張;資料閘門 ok,待人工覆核。 | 先保留或隔離,原因:高風險。 中期趨勢:近 20 日 +96.51%,週期分數 100.00;中期籌碼:外資估 +1.77 億元,ETF 推估 尚無。 |
| 2026-06-12 | 2. 2887 台新新光金 | 中性追蹤|偏多觀察 1 個月策略觀察 | 74.70%|週期分數 53.13|基礎分數 47.61 動能 5日 +5.59% / 20日 +26.89% / 量比 0.78 倍 | +106,254 張 +32.04 億元 | +4,686 張 融券 -1,886 張 | +5,874 張 +1.76 億元 +9.02% | ok|高風險|已核准 大盤風險偏高、大盤技術偏空 | 中性偏多,上櫃:明日以區間震盪看待,個股需以產業強度與量價確認。 / 上市:明日偏多觀察,但仍需確認開盤後權值與櫃買是否同步;近 20 日+26.89%,上市大盤+7.28%,相對領先 +19.61%;全市場三大法人 +684,479 張,個股外資 +106,254 張;資料閘門 ok,已核准。 | 先保留或隔離,原因:高風險。 中期趨勢:近 20 日 +26.89%,週期分數 53.13;中期籌碼:外資估 +32.04 億元,ETF 推估 +5,874 張。 |
| 2026-06-12 | 3. 3285 微端 | 中性追蹤|偏多觀察 1 個月策略觀察 | 73.70%|週期分數 52.23|基礎分數 46.40 動能 5日 +30.60% / 20日 +42.76% / 量比 1.81 倍 | +14 張 +0.00 億元 | +30 張 融券 +1 張 | 尚無 尚無 尚無 | ok|高風險|待人工覆核 券空增加、大盤風險偏高 | 中性偏多,上櫃:明日以區間震盪看待,個股需以產業強度與量價確認。 / 上市:明日偏多觀察,但仍需確認開盤後權值與櫃買是否同步;近 20 日+42.76%,上市大盤+7.28%,相對領先 +35.48%;全市場三大法人 +684,479 張,個股外資 +14 張;資料閘門 ok,待人工覆核。 | 先保留或隔離,原因:高風險。 中期趨勢:近 20 日 +42.76%,週期分數 52.23;中期籌碼:外資估 +0.00 億元,ETF 推估 尚無。 |
| 2026-06-12 | 4. 5904 寶雅 | 中性追蹤|偏多觀察 1 個月策略觀察 | 80.50%|週期分數 52.19|基礎分數 54.65 動能 5日 +12.13% / 20日 +18.50% / 量比 1.67 倍 | +836 張 +5.11 億元 | +34 張 融券 +0 張 | 尚無 尚無 尚無 | ok|高風險|已核准 大盤風險偏高、市場風險高 | 中性偏多,上櫃:明日以區間震盪看待,個股需以產業強度與量價確認。 / 上市:明日偏多觀察,但仍需確認開盤後權值與櫃買是否同步;近 20 日+18.50%,上市大盤+7.28%,相對領先 +11.22%;全市場三大法人 +684,479 張,個股外資 +836 張;資料閘門 ok,已核准。 | 先保留或隔離,原因:高風險。 中期趨勢:近 20 日 +18.50%,週期分數 52.19;中期籌碼:外資估 +5.11 億元,ETF 推估 尚無。 |
| 2026-06-12 | 5. 6241 鑫永洋 | 中性追蹤|偏多觀察 1 個月策略觀察 | 76.40%|週期分數 50.90|基礎分數 49.70 動能 5日 +33.01% / 20日 +28.70% / 量比 2.11 倍 | +14 張 +0.00 億元 | +0 張 融券 +0 張 | 尚無 尚無 尚無 | ok|高風險|已核准 大盤風險偏高、市場風險高 | 中性偏多,上櫃:明日以區間震盪看待,個股需以產業強度與量價確認。 / 上市:明日偏多觀察,但仍需確認開盤後權值與櫃買是否同步;近 20 日+28.70%,上市大盤+7.28%,相對領先 +21.42%;全市場三大法人 +684,479 張,個股外資 +14 張;資料閘門 ok,已核准。 | 先保留或隔離,原因:高風險。 中期趨勢:近 20 日 +28.70%,週期分數 50.90;中期籌碼:外資估 +0.00 億元,ETF 推估 尚無。 |
| 2026-06-12 | 6. 5410 國眾 | 中性追蹤|偏多觀察 1 個月策略觀察 | 73.90%|週期分數 44.94|基礎分數 46.73 動能 5日 +13.98% / 20日 +23.55% / 量比 1.87 倍 | +2,235 張 +0.97 億元 | +458 張 融券 +16 張 | 尚無 尚無 尚無 | ok|高風險|待人工覆核 券空增加、大盤風險偏高 | 中性偏多,上櫃:明日以區間震盪看待,個股需以產業強度與量價確認。 / 上市:明日偏多觀察,但仍需確認開盤後權值與櫃買是否同步;近 20 日+23.55%,上市大盤+7.28%,相對領先 +16.27%;全市場三大法人 +684,479 張,個股外資 +2,235 張;資料閘門 ok,待人工覆核。 | 先保留或隔離,原因:高風險。 中期趨勢:近 20 日 +23.55%,週期分數 44.94;中期籌碼:外資估 +0.97 億元,ETF 推估 尚無。 |
🧭 審核決策矩陣
| 股票 | 建議審核動作 | 相對大盤 | 治理狀態 |
|---|---|---|---|
| 3147 大綜 | 先保留或隔離,原因:高風險。 | 上櫃 / 資訊服務業 / 資訊服務業;分層勝率待補 近 20 日+96.51%,上市大盤+7.28%,相對領先 +89.23% | ok|待人工覆核|高風險 |
| 2887 台新新光金 | 先保留或隔離,原因:高風險。 | 上市 / 金融保險 / 金融;分層勝率待補 近 20 日+26.89%,上市大盤+7.28%,相對領先 +19.61% | ok|已核准|高風險 |
| 3285 微端 | 先保留或隔離,原因:高風險。 | 上櫃 / 其他電子業 / 其他電子業;分層勝率待補 近 20 日+42.76%,上市大盤+7.28%,相對領先 +35.48% | ok|待人工覆核|高風險 |
| 5904 寶雅 | 先保留或隔離,原因:高風險。 | 上櫃 / 居家生活 / 居家生活;分層勝率待補 近 20 日+18.50%,上市大盤+7.28%,相對領先 +11.22% | ok|已核准|高風險 |
| 6241 鑫永洋 | 先保留或隔離,原因:高風險。 | 上櫃 / 通信網路業 / 通信網路業;分層勝率待補 近 20 日+28.70%,上市大盤+7.28%,相對領先 +21.42% | ok|已核准|高風險 |
| 5410 國眾 | 先保留或隔離,原因:高風險。 | 上櫃 / 資訊服務業 / 資訊服務業;分層勝率待補 近 20 日+23.55%,上市大盤+7.28%,相對領先 +16.27% | ok|待人工覆核|高風險 |
🚧 阻擋項目
- 無
📝 建議處置
- 逐檔審核請依「大盤狀態 -> 族群勝率 -> 個股相對強弱 -> 法人/ETF -> 資料閘門」排序;本期大盤脈絡:中性偏多 / 上櫃:明日以區間震盪看待,個股需以產業強度與量價確認。 / 上市:明日偏多觀察,但仍需確認開盤後權值與櫃買是否同步。
- 6 檔候選資料閘門、風險或信心未達標,先降級觀察或隔離,不進入正式發布。
- 推薦審核佇列仍有 1,015 筆待人工覆核,優先處理高信心且高風險候選。
- 已有 16 筆核准候選,發布前仍需確認資料閘門與通知通道狀態。
📎 作業備註
- AI 推薦正式發布前必須通過資料閘門、風險覆核與人工審核。
- 法人買賣超資料庫 canonical 單位為股;通知以張顯示,並用同日收盤價推估買賣超金額。
- AI 候選採用後台策略月報候選包排序,並補入外資、ETF、資券與資料閘門細節。
- 通知內容僅作營運監控與研究輔助,不構成投資建議。
- 目前以 core.securities 的啟用證券清單計算,今年全量同步必須先補齊所有交易日。
- 日資料以台北時間 18:00 作為預設 EOD 截止;18:00 前不把今日未結算資料納入覆蓋率。
- 官方日檔若標示個股零成交、無正式收盤價或來源缺列,會保留來源狀態,但不應作為技術指標輸入。
⚠️ 此訊息為營運監控與研究輔助,不構成投資建議。AI 推薦正式發布前必須通過資料閘門、風險覆核與人工審核。