歷史數據中心
指數 / 產業 / 風險脈動市場大盤歷史查詢
Result Lens
查詢結果視覺總覽
先用圖形判斷資料覆蓋、來源與新鮮度,再進入明細表格,符合主流金融產品的查詢節奏。
90
筆數
0
來源
待確認
新鮮度
Query Guardrails
查詢條件
目前查詢條件
Research Presets
常用研究模板
參考主流金融網站的 saved screen / preset workflow,先提供高頻查詢入口,讓研究者不用每次重建條件。
Saved Views
我的研究查詢
將目前條件保存於此瀏覽器,適合固定追蹤個股、大盤、推薦批次或回測策略。
Query Ops
查詢分享與 CSV 匯出
目前查詢條件會保留在分享連結與 CSV 下載中,方便研究、稽核與跨團隊交接。
/history/markets
資料域
市場大盤歷史查詢
匯出格式
CSV UTF-8
查詢保存
URL 條件可分享
查詢結果
歷史查詢結果
顯示 1-90 筆,共 90 筆
| 日期 | 標的 | 指標 | 數值 | 狀態 | 來源 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 44169.04|+2.36% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-06-12T10:00:00Z |
| 2026-06-11 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 43149.46|-0.18% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-06-11T10:00:00Z |
| 2026-06-10 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 43225.54|-3.31% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-06-10T10:00:00Z |
| 2026-06-09 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 44704.44|+2.76% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-06-09T10:00:00Z |
| 2026-06-08 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 43502.78|-3.48% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-06-08T10:00:00Z |
| 2026-06-05 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 45070.94|-1.33% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-06-05T10:00:00Z |
| 2026-06-04 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 45677.46|-1.68% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-06-04T10:00:00Z |
| 2026-06-03 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 46459.16|+1.98% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-06-03T10:00:00Z |
| 2026-06-02 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 45557.31|+0.48% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-06-02T10:00:00Z |
| 2026-06-01 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 45337.91|+1.35% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-06-01T10:00:00Z |
| 2026-05-29 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 44732.94|+2.51% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-29T10:00:00Z |
| 2026-05-28 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 43636.44|-1.40% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-28T10:00:00Z |
| 2026-05-27 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 44256.80|+1.68% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-27T10:00:00Z |
| 2026-05-26 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 43525.37|-0.27% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-26T10:00:00Z |
| 2026-05-25 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 43644.40|+3.26% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-25T10:00:00Z |
| 2026-05-22 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 42267.97|+2.17% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-22T10:00:00Z |
| 2026-05-21 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 41368.21|+3.37% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-21T10:00:00Z |
| 2026-05-20 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 40020.82|-0.39% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-20T10:00:00Z |
| 2026-05-19 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 40175.56|-1.75% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-19T10:00:00Z |
| 2026-05-18 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 40891.82|-0.68% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-18T10:00:00Z |
| 2026-05-15 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 41172.36|-1.39% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-15T10:00:00Z |
| 2026-05-14 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 41751.75|+0.91% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-14T10:00:00Z |
| 2026-05-13 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 41374.50|-1.25% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-13T10:00:00Z |
| 2026-05-12 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 41898.32|+0.26% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-12T10:00:00Z |
| 2026-05-11 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 41790.06|+0.45% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-11T10:00:00Z |
| 2026-05-08 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 41603.94|-0.79% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-08T10:00:00Z |
| 2026-05-07 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 41933.78|+1.93% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-07T10:00:00Z |
| 2026-05-06 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 41138.85|+0.91% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-06T10:00:00Z |
| 2026-05-05 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 40769.29|+0.16% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-05T10:00:00Z |
| 2026-05-04 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 40705.14|+4.57% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-05-04T10:00:00Z |
| 2026-04-30 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 38926.63|-0.96% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-30T10:00:00Z |
| 2026-04-29 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 39303.50|-0.55% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-29T10:00:00Z |
| 2026-04-28 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 39521.73|-0.24% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-28T10:00:00Z |
| 2026-04-27 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 39616.63|+1.76% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-27T10:00:00Z |
| 2026-04-24 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 38932.40|+3.23% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-24T10:00:00Z |
| 2026-04-23 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 37714.15|-0.43% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-23T10:00:00Z |
| 2026-04-22 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 37878.47|+0.73% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-22T10:00:00Z |
| 2026-04-21 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 37605.11|+1.75% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-21T10:00:00Z |
| 2026-04-20 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 36958.80|+0.42% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-20T10:00:00Z |
| 2026-04-17 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 36804.34|-0.88% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-17T10:00:00Z |
| 2026-04-16 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 37132.02|+1.12% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-16T10:00:00Z |
| 2026-04-15 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 36722.14|+1.17% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-15T10:00:00Z |
| 2026-04-14 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 36296.12|+2.37% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-14T10:00:00Z |
| 2026-04-13 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 35457.29|+0.11% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-13T10:00:00Z |
| 2026-04-10 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 35417.83|+1.60% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-10T10:00:00Z |
| 2026-04-09 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 34861.16|+0.29% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-09T10:00:00Z |
| 2026-04-08 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 34761.38|+4.61% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-08T10:00:00Z |
| 2026-04-07 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33229.82|+2.02% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-07T10:00:00Z |
| 2026-04-02 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32572.43|-1.82% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-02T10:00:00Z |
| 2026-04-01 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33174.82|+4.58% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-04-01T10:00:00Z |
| 2026-03-31 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 31722.99|-2.45% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-31T10:00:00Z |
| 2026-03-30 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32518.16|-1.80% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-30T10:00:00Z |
| 2026-03-27 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33112.59|-0.68% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-27T10:00:00Z |
| 2026-03-26 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33337.62|-0.30% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-26T10:00:00Z |
| 2026-03-25 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33439.11|+2.54% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-25T10:00:00Z |
| 2026-03-24 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32612.24|-0.34% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-24T10:00:00Z |
| 2026-03-23 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32722.50|-2.45% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-23T10:00:00Z |
| 2026-03-20 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33543.88|-0.43% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-20T10:00:00Z |
| 2026-03-19 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33689.68|-1.92% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-19T10:00:00Z |
| 2026-03-18 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 34348.58|+1.51% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-18T10:00:00Z |
| 2026-03-17 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33836.57|+1.48% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-17T10:00:00Z |
| 2026-03-16 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33342.51|-0.17% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-16T10:00:00Z |
| 2026-03-13 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33400.32|-0.54% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-13T10:00:00Z |
| 2026-03-12 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33581.86|-1.56% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-12T10:00:00Z |
| 2026-03-11 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 34114.19|+4.10% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-11T10:00:00Z |
| 2026-03-10 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32771.87|+2.06% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-10T10:00:00Z |
| 2026-03-09 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32110.42|-4.43% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-09T10:00:00Z |
| 2026-03-06 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33599.54|-0.22% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-06T10:00:00Z |
| 2026-03-05 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33672.94|+2.57% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-05T10:00:00Z |
| 2026-03-04 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32828.88|-4.35% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-04T10:00:00Z |
| 2026-03-03 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 34323.65|-2.20% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-03T10:00:00Z |
| 2026-03-02 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 35095.09|-0.90% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-03-02T10:00:00Z |
| 2026-02-26 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 35414.49|+0.00% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-02-26T10:00:00Z |
| 2026-02-25 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 35413.07|+2.05% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-02-25T10:00:00Z |
| 2026-02-24 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 34700.82|+2.75% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-02-24T10:00:00Z |
| 2026-02-23 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33773.26|+0.50% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-02-23T10:00:00Z |
| 2026-02-11 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33605.71|+1.61% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-02-11T10:00:00Z |
| 2026-02-10 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 33072.97|+2.06% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-02-10T10:00:00Z |
| 2026-02-09 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32404.62|+1.96% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-02-09T10:00:00Z |
| 2026-02-06 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 31782.92|-0.06% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-02-06T10:00:00Z |
| 2026-02-05 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 31801.27|-1.51% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-02-05T10:00:00Z |
| 2026-02-04 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32289.81|+0.29% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-02-04T10:00:00Z |
| 2026-02-03 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32195.36|+1.81% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-02-03T10:00:00Z |
| 2026-02-02 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 31624.03|-1.37% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-02-02T10:00:00Z |
| 2026-01-30 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32063.75|-1.45% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-01-30T10:00:00Z |
| 2026-01-29 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32536.27|-0.82% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-01-29T10:00:00Z |
| 2026-01-28 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32803.82|+1.50% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-01-28T10:00:00Z |
| 2026-01-27 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32317.92|+0.79% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-01-27T10:00:00Z |
| 2026-01-26 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 32064.52|+0.32% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-01-26T10:00:00Z |
| 2026-01-23 | 上市市場 | 市場指數日線 | 收 31961.51|+0.68% | official_validated_market_index_daily | twse_official_fmtqik | 2026-01-23T10:00:00Z |
資料血緣
來源、更新與品質
讓查詢結果同時呈現來源、更新節奏與品質狀態,避免只看數字卻不知道可信度。
正式來源
twse_official_fmtqik
依查詢結果列回推資料來源,正式來源會優先顯示資料表或 API。
最新資料日
2026-06-12
代表目前查詢結果中最前面的資料日期,不等同即時行情。
更新時間
2026-06-12T10:00:00Z
若來源提供 ingestion 或 published timestamp,會優先顯示。
品質狀態
市場歷史日線已接正式資料
已接入正式大盤指數日線,並排除被隔離的資料列。
結果筆數
90 筆
表格目前顯示的查詢結果筆數。
備註
- 市場歷史僅納入未隔離的大盤指數日資料。
- 此端點提供研究、查詢與資料檢核使用,不構成投資建議。
市場歷史結果框架
大盤指數區間走勢
下一階段將接入正式資料介面,並保留來源、時間戳與驗證狀態,避免歷史查詢只剩靜態列表。
產業強弱輪動矩陣
下一階段將接入正式資料介面,並保留來源、時間戳與驗證狀態,避免歷史查詢只剩靜態列表。
全球風險資產同步比對
下一階段將接入正式資料介面,並保留來源、時間戳與驗證狀態,避免歷史查詢只剩靜態列表。
波動與資金流向摘要
下一階段將接入正式資料介面,並保留來源、時間戳與驗證狀態,避免歷史查詢只剩靜態列表。
主流做法
先選資料集,再縮小條件
TradingView、Yahoo Finance 與 Portfolio Visualizer 類型產品,都會讓使用者先明確選擇資料集、時間範圍與頻率,再進入圖表、表格與匯出流程。此頁先建立一致查詢骨架,下一階段會接入實際歷史資料與互動圖表。