歷史數據中心

指數 / 產業 / 風險脈動

市場大盤歷史查詢

DATA TRUST
資料時間台股正式資料日依頁面卡片標示
來源優先序TWSE / TPEx 官方檔案優先,第三方只作輔助參考
同步節奏台股收盤批次為正式;海外資料依台灣交易日對齊

Result Lens

查詢結果視覺總覽

先用圖形判斷資料覆蓋、來源與新鮮度,再進入明細表格,符合主流金融產品的查詢節奏。

90

筆數

0

來源

待確認

新鮮度

T-7
T-6
T-5
T-4
T-3
T-2
T-1

Query Guardrails

交易日對齊台灣時區
官方檔案優先於高頻 API
缺口與異常必須回後台修復

查詢條件

清除條件

目前查詢條件

市場或指數TWSE
時間範圍近 90 日
資料週期日線
資料來源主要資料源
起訖日期使用快速區間

Saved Views

我的研究查詢

將目前條件保存於此瀏覽器,適合固定追蹤個股、大盤、推薦批次或回測策略。

尚未儲存常用查詢。儲存後會保留在目前瀏覽器,適合個人研究、值班與固定稽核流程。

Query Ops

查詢分享與 CSV 匯出

目前查詢條件會保留在分享連結與 CSV 下載中,方便研究、稽核與跨團隊交接。

/history/markets?market=TWSE&range=90d

資料域

市場大盤歷史查詢

匯出格式

CSV UTF-8

查詢保存

URL 條件可分享

下載 CSV

查詢結果

市場歷史日線已接正式資料已接入正式大盤指數日線,並排除被隔離的資料列。

歷史查詢結果

顯示 1-90 筆,共 90

日期標的指標數值狀態來源更新時間
2026-06-12上市市場市場指數日線收 44169.04|+2.36%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-06-12T10:00:00Z
2026-06-11上市市場市場指數日線收 43149.46|-0.18%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-06-11T10:00:00Z
2026-06-10上市市場市場指數日線收 43225.54|-3.31%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-06-10T10:00:00Z
2026-06-09上市市場市場指數日線收 44704.44|+2.76%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-06-09T10:00:00Z
2026-06-08上市市場市場指數日線收 43502.78|-3.48%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-06-08T10:00:00Z
2026-06-05上市市場市場指數日線收 45070.94|-1.33%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-06-05T10:00:00Z
2026-06-04上市市場市場指數日線收 45677.46|-1.68%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-06-04T10:00:00Z
2026-06-03上市市場市場指數日線收 46459.16|+1.98%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-06-03T10:00:00Z
2026-06-02上市市場市場指數日線收 45557.31|+0.48%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-06-02T10:00:00Z
2026-06-01上市市場市場指數日線收 45337.91|+1.35%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-06-01T10:00:00Z
2026-05-29上市市場市場指數日線收 44732.94|+2.51%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-29T10:00:00Z
2026-05-28上市市場市場指數日線收 43636.44|-1.40%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-28T10:00:00Z
2026-05-27上市市場市場指數日線收 44256.80|+1.68%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-27T10:00:00Z
2026-05-26上市市場市場指數日線收 43525.37|-0.27%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-26T10:00:00Z
2026-05-25上市市場市場指數日線收 43644.40|+3.26%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-25T10:00:00Z
2026-05-22上市市場市場指數日線收 42267.97|+2.17%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-22T10:00:00Z
2026-05-21上市市場市場指數日線收 41368.21|+3.37%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-21T10:00:00Z
2026-05-20上市市場市場指數日線收 40020.82|-0.39%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-20T10:00:00Z
2026-05-19上市市場市場指數日線收 40175.56|-1.75%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-19T10:00:00Z
2026-05-18上市市場市場指數日線收 40891.82|-0.68%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-18T10:00:00Z
2026-05-15上市市場市場指數日線收 41172.36|-1.39%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-15T10:00:00Z
2026-05-14上市市場市場指數日線收 41751.75|+0.91%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-14T10:00:00Z
2026-05-13上市市場市場指數日線收 41374.50|-1.25%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-13T10:00:00Z
2026-05-12上市市場市場指數日線收 41898.32|+0.26%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-12T10:00:00Z
2026-05-11上市市場市場指數日線收 41790.06|+0.45%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-11T10:00:00Z
2026-05-08上市市場市場指數日線收 41603.94|-0.79%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-08T10:00:00Z
2026-05-07上市市場市場指數日線收 41933.78|+1.93%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-07T10:00:00Z
2026-05-06上市市場市場指數日線收 41138.85|+0.91%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-06T10:00:00Z
2026-05-05上市市場市場指數日線收 40769.29|+0.16%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-05T10:00:00Z
2026-05-04上市市場市場指數日線收 40705.14|+4.57%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-05-04T10:00:00Z
2026-04-30上市市場市場指數日線收 38926.63|-0.96%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-30T10:00:00Z
2026-04-29上市市場市場指數日線收 39303.50|-0.55%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-29T10:00:00Z
2026-04-28上市市場市場指數日線收 39521.73|-0.24%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-28T10:00:00Z
2026-04-27上市市場市場指數日線收 39616.63|+1.76%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-27T10:00:00Z
2026-04-24上市市場市場指數日線收 38932.40|+3.23%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-24T10:00:00Z
2026-04-23上市市場市場指數日線收 37714.15|-0.43%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-23T10:00:00Z
2026-04-22上市市場市場指數日線收 37878.47|+0.73%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-22T10:00:00Z
2026-04-21上市市場市場指數日線收 37605.11|+1.75%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-21T10:00:00Z
2026-04-20上市市場市場指數日線收 36958.80|+0.42%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-20T10:00:00Z
2026-04-17上市市場市場指數日線收 36804.34|-0.88%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-17T10:00:00Z
2026-04-16上市市場市場指數日線收 37132.02|+1.12%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-16T10:00:00Z
2026-04-15上市市場市場指數日線收 36722.14|+1.17%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-15T10:00:00Z
2026-04-14上市市場市場指數日線收 36296.12|+2.37%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-14T10:00:00Z
2026-04-13上市市場市場指數日線收 35457.29|+0.11%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-13T10:00:00Z
2026-04-10上市市場市場指數日線收 35417.83|+1.60%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-10T10:00:00Z
2026-04-09上市市場市場指數日線收 34861.16|+0.29%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-09T10:00:00Z
2026-04-08上市市場市場指數日線收 34761.38|+4.61%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-08T10:00:00Z
2026-04-07上市市場市場指數日線收 33229.82|+2.02%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-07T10:00:00Z
2026-04-02上市市場市場指數日線收 32572.43|-1.82%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-02T10:00:00Z
2026-04-01上市市場市場指數日線收 33174.82|+4.58%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-04-01T10:00:00Z
2026-03-31上市市場市場指數日線收 31722.99|-2.45%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-31T10:00:00Z
2026-03-30上市市場市場指數日線收 32518.16|-1.80%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-30T10:00:00Z
2026-03-27上市市場市場指數日線收 33112.59|-0.68%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-27T10:00:00Z
2026-03-26上市市場市場指數日線收 33337.62|-0.30%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-26T10:00:00Z
2026-03-25上市市場市場指數日線收 33439.11|+2.54%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-25T10:00:00Z
2026-03-24上市市場市場指數日線收 32612.24|-0.34%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-24T10:00:00Z
2026-03-23上市市場市場指數日線收 32722.50|-2.45%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-23T10:00:00Z
2026-03-20上市市場市場指數日線收 33543.88|-0.43%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-20T10:00:00Z
2026-03-19上市市場市場指數日線收 33689.68|-1.92%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-19T10:00:00Z
2026-03-18上市市場市場指數日線收 34348.58|+1.51%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-18T10:00:00Z
2026-03-17上市市場市場指數日線收 33836.57|+1.48%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-17T10:00:00Z
2026-03-16上市市場市場指數日線收 33342.51|-0.17%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-16T10:00:00Z
2026-03-13上市市場市場指數日線收 33400.32|-0.54%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-13T10:00:00Z
2026-03-12上市市場市場指數日線收 33581.86|-1.56%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-12T10:00:00Z
2026-03-11上市市場市場指數日線收 34114.19|+4.10%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-11T10:00:00Z
2026-03-10上市市場市場指數日線收 32771.87|+2.06%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-10T10:00:00Z
2026-03-09上市市場市場指數日線收 32110.42|-4.43%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-09T10:00:00Z
2026-03-06上市市場市場指數日線收 33599.54|-0.22%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-06T10:00:00Z
2026-03-05上市市場市場指數日線收 33672.94|+2.57%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-05T10:00:00Z
2026-03-04上市市場市場指數日線收 32828.88|-4.35%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-04T10:00:00Z
2026-03-03上市市場市場指數日線收 34323.65|-2.20%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-03T10:00:00Z
2026-03-02上市市場市場指數日線收 35095.09|-0.90%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-03-02T10:00:00Z
2026-02-26上市市場市場指數日線收 35414.49|+0.00%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-02-26T10:00:00Z
2026-02-25上市市場市場指數日線收 35413.07|+2.05%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-02-25T10:00:00Z
2026-02-24上市市場市場指數日線收 34700.82|+2.75%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-02-24T10:00:00Z
2026-02-23上市市場市場指數日線收 33773.26|+0.50%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-02-23T10:00:00Z
2026-02-11上市市場市場指數日線收 33605.71|+1.61%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-02-11T10:00:00Z
2026-02-10上市市場市場指數日線收 33072.97|+2.06%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-02-10T10:00:00Z
2026-02-09上市市場市場指數日線收 32404.62|+1.96%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-02-09T10:00:00Z
2026-02-06上市市場市場指數日線收 31782.92|-0.06%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-02-06T10:00:00Z
2026-02-05上市市場市場指數日線收 31801.27|-1.51%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-02-05T10:00:00Z
2026-02-04上市市場市場指數日線收 32289.81|+0.29%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-02-04T10:00:00Z
2026-02-03上市市場市場指數日線收 32195.36|+1.81%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-02-03T10:00:00Z
2026-02-02上市市場市場指數日線收 31624.03|-1.37%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-02-02T10:00:00Z
2026-01-30上市市場市場指數日線收 32063.75|-1.45%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-01-30T10:00:00Z
2026-01-29上市市場市場指數日線收 32536.27|-0.82%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-01-29T10:00:00Z
2026-01-28上市市場市場指數日線收 32803.82|+1.50%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-01-28T10:00:00Z
2026-01-27上市市場市場指數日線收 32317.92|+0.79%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-01-27T10:00:00Z
2026-01-26上市市場市場指數日線收 32064.52|+0.32%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-01-26T10:00:00Z
2026-01-23上市市場市場指數日線收 31961.51|+0.68%official_validated_market_index_dailytwse_official_fmtqik2026-01-23T10:00:00Z
資料說明:已接入的資料會顯示正式來源與更新時間;尚未接入的資料集會明確標示,不以假資料呈現。市場歷史僅納入未隔離的大盤指數日資料。此端點提供研究、查詢與資料檢核使用,不構成投資建議。

資料血緣

來源、更新與品質

讓查詢結果同時呈現來源、更新節奏與品質狀態,避免只看數字卻不知道可信度。

正式來源

twse_official_fmtqik

依查詢結果列回推資料來源,正式來源會優先顯示資料表或 API。

最新資料日

2026-06-12

代表目前查詢結果中最前面的資料日期,不等同即時行情。

更新時間

2026-06-12T10:00:00Z

若來源提供 ingestion 或 published timestamp,會優先顯示。

品質狀態

市場歷史日線已接正式資料

已接入正式大盤指數日線,並排除被隔離的資料列。

結果筆數

90 筆

表格目前顯示的查詢結果筆數。

備註

  • 市場歷史僅納入未隔離的大盤指數日資料。
  • 此端點提供研究、查詢與資料檢核使用,不構成投資建議。

市場歷史結果框架

01

大盤指數區間走勢

下一階段將接入正式資料介面,並保留來源、時間戳與驗證狀態,避免歷史查詢只剩靜態列表。

02

產業強弱輪動矩陣

下一階段將接入正式資料介面,並保留來源、時間戳與驗證狀態,避免歷史查詢只剩靜態列表。

03

全球風險資產同步比對

下一階段將接入正式資料介面,並保留來源、時間戳與驗證狀態,避免歷史查詢只剩靜態列表。

04

波動與資金流向摘要

下一階段將接入正式資料介面,並保留來源、時間戳與驗證狀態,避免歷史查詢只剩靜態列表。

主流做法

先選資料集,再縮小條件

TradingView、Yahoo Finance 與 Portfolio Visualizer 類型產品,都會讓使用者先明確選擇資料集、時間範圍與頻率,再進入圖表、表格與匯出流程。此頁先建立一致查詢骨架,下一階段會接入實際歷史資料與互動圖表。