歷史數據中心
報價 / 成交量 / 籌碼個股歷史查詢
Result Lens
查詢結果視覺總覽
先用圖形判斷資料覆蓋、來源與新鮮度,再進入明細表格,符合主流金融產品的查詢節奏。
90
筆數
0
來源
待確認
新鮮度
Query Guardrails
查詢條件
目前查詢條件
Research Presets
常用研究模板
參考主流金融網站的 saved screen / preset workflow,先提供高頻查詢入口,讓研究者不用每次重建條件。
Saved Views
我的研究查詢
將目前條件保存於此瀏覽器,適合固定追蹤個股、大盤、推薦批次或回測策略。
Query Ops
查詢分享與 CSV 匯出
目前查詢條件會保留在分享連結與 CSV 下載中,方便研究、稽核與跨團隊交接。
/history/stocks
資料域
個股歷史查詢
匯出格式
CSV UTF-8
查詢保存
URL 條件可分享
查詢結果
歷史查詢結果
顯示 1-90 筆,共 90 筆
| 日期 | 標的 | 指標 | 數值 | 狀態 | 來源 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2310.00|+2.67% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-06-12 |
| 2026-06-11 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2250.00|-0.22% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-06-11 |
| 2026-06-10 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2255.00|-2.17% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-06-10 |
| 2026-06-09 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2305.00|+0.44% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-06-09 |
| 2026-06-08 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2295.00|-2.96% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-06-08 |
| 2026-06-05 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2365.00|-0.84% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-06-05 |
| 2026-06-04 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2385.00|-1.65% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-06-04 |
| 2026-06-03 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2425.00|+1.89% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-06-03 |
| 2026-06-02 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2380.00|+1.06% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-06-02 |
| 2026-06-01 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2355.00|+0.00% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-06-01 |
| 2026-05-29 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2355.00|+2.61% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-29 |
| 2026-05-28 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2295.00|-0.22% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-28 |
| 2026-05-27 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2300.00|+1.32% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-27 |
| 2026-05-26 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2270.00|-1.73% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-26 |
| 2026-05-25 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2310.00|+2.44% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-25 |
| 2026-05-22 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2255.00|+1.12% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-22 |
| 2026-05-21 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2230.00|+2.06% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-21 |
| 2026-05-20 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2185.00|-0.91% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-20 |
| 2026-05-19 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2205.00|-1.56% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-19 |
| 2026-05-18 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2240.00|-1.10% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-18 |
| 2026-05-15 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2265.00|-0.22% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-15 |
| 2026-05-14 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2270.00|+2.25% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-14 |
| 2026-05-13 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2220.00|-1.55% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-13 |
| 2026-05-12 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2255.00|+0.89% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-12 |
| 2026-05-11 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2235.00|-2.40% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-11 |
| 2026-05-08 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2290.00|-0.87% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-08 |
| 2026-05-07 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2310.00|+2.67% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-07 |
| 2026-05-06 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2250.00|+0.00% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-06 |
| 2026-05-05 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2250.00|-1.10% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-05 |
| 2026-05-04 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2275.00|+6.56% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-05-04 |
| 2026-04-30 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2135.00|-2.06% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-30 |
| 2026-04-29 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2180.00|-1.58% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-29 |
| 2026-04-28 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2215.00|-2.21% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-28 |
| 2026-04-27 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2265.00|+3.66% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-27 |
| 2026-04-24 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2185.00|+5.05% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-24 |
| 2026-04-23 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2080.00|+1.46% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-23 |
| 2026-04-22 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2050.00|+0.00% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-22 |
| 2026-04-21 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2050.00|+1.23% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-21 |
| 2026-04-20 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2025.00|-0.25% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-20 |
| 2026-04-17 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2030.00|-2.64% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-17 |
| 2026-04-16 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2085.00|+0.24% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-16 |
| 2026-04-15 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2080.00|+1.22% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-15 |
| 2026-04-14 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2055.00|+3.27% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-14 |
| 2026-04-13 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1990.00|-0.50% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-13 |
| 2026-04-10 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2000.00|+2.30% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-10 |
| 2026-04-09 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1955.00|+0.26% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-09 |
| 2026-04-08 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1950.00|+4.84% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-08 |
| 2026-04-07 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1860.00|+2.76% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-07 |
| 2026-04-02 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1810.00|-2.43% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-02 |
| 2026-04-01 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1855.00|+5.40% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-04-01 |
| 2026-03-31 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1760.00|-1.12% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-31 |
| 2026-03-30 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1780.00|-2.20% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-30 |
| 2026-03-27 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1820.00|-1.09% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-27 |
| 2026-03-26 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1840.00|-0.27% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-26 |
| 2026-03-25 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1845.00|+1.93% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-25 |
| 2026-03-24 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1810.00|+0.00% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-24 |
| 2026-03-23 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1810.00|-1.63% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-23 |
| 2026-03-20 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1840.00|-0.54% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-20 |
| 2026-03-19 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1850.00|-2.89% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-19 |
| 2026-03-18 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1905.00|+1.87% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-18 |
| 2026-03-17 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1870.00|+1.36% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-17 |
| 2026-03-16 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1845.00|-1.07% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-16 |
| 2026-03-13 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1865.00|-1.06% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-13 |
| 2026-03-12 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1885.00|-2.84% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-12 |
| 2026-03-11 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1940.00|+4.86% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-11 |
| 2026-03-10 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1850.00|+2.21% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-10 |
| 2026-03-09 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1810.00|-4.23% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-09 |
| 2026-03-06 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1890.00|-0.53% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-06 |
| 2026-03-05 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1900.00|+1.88% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-05 |
| 2026-03-04 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1865.00|-3.62% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-04 |
| 2026-03-03 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1935.00|-2.03% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-03 |
| 2026-03-02 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1975.00|-1.00% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-03-02 |
| 2026-02-26 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1995.00|-0.99% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-02-26 |
| 2026-02-25 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 2015.00|+2.54% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-02-25 |
| 2026-02-24 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1965.00|+3.42% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-02-24 |
| 2026-02-23 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1900.00|-0.78% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-02-23 |
| 2026-02-11 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1915.00|+1.86% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-02-11 |
| 2026-02-10 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1880.00|+3.58% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-02-10 |
| 2026-02-09 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1815.00|+1.97% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-02-09 |
| 2026-02-06 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1780.00|+0.85% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-02-06 |
| 2026-02-05 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1765.00|-1.12% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-02-05 |
| 2026-02-04 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1785.00|-0.83% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-02-04 |
| 2026-02-03 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1800.00|+1.98% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1765.00|-0.56% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-02-02 |
| 2026-01-30 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1775.00|+681.94% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 227.00|-87.53% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-01-29 |
| 2026-01-28 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1820.00|+2.25% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-01-28 |
| 2026-01-27 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1780.00|+1.42% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-01-27 |
| 2026-01-26 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1755.00|-0.85% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-01-26 |
| 2026-01-23 | 2330 台積電 | 日線開高低收 | 收 1770.00|+0.57% | official_validated_price_daily | core.price_daily | 2026-01-23 |
資料血緣
來源、更新與品質
讓查詢結果同時呈現來源、更新節奏與品質狀態,避免只看數字卻不知道可信度。
正式來源
core.price_daily
依查詢結果列回推資料來源,正式來源會優先顯示資料表或 API。
最新資料日
2026-06-12
代表目前查詢結果中最前面的資料日期,不等同即時行情。
更新時間
2026-06-12
若來源提供 ingestion 或 published timestamp,會優先顯示。
品質狀態
個股歷史 K 線已接正式資料
已接入正式日線歷史價格,並排除被隔離的資料列。
結果筆數
90 筆
表格目前顯示的查詢結果筆數。
備註
- 歷史價格僅納入未隔離的日線資料。
- 此端點提供研究與資料檢核使用,不構成投資建議。
個股歷史結果框架
價格與成交量時間序列
下一階段將接入正式資料介面,並保留來源、時間戳與驗證狀態,避免歷史查詢只剩靜態列表。
法人與籌碼變化摘要
下一階段將接入正式資料介面,並保留來源、時間戳與驗證狀態,避免歷史查詢只剩靜態列表。
AI 評分與風險狀態軌跡
下一階段將接入正式資料介面,並保留來源、時間戳與驗證狀態,避免歷史查詢只剩靜態列表。
來源與更新時間註記
下一階段將接入正式資料介面,並保留來源、時間戳與驗證狀態,避免歷史查詢只剩靜態列表。
主流做法
先選資料集,再縮小條件
TradingView、Yahoo Finance 與 Portfolio Visualizer 類型產品,都會讓使用者先明確選擇資料集、時間範圍與頻率,再進入圖表、表格與匯出流程。此頁先建立一致查詢骨架,下一階段會接入實際歷史資料與互動圖表。